<?xml version="1.0"?>
<!-- RSS generated by UserLand Frontier v9.5 on Fri, 10 Feb 2012 02:29:28 GMT -->
<rss version="2.0" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>HappyMac: Tools</title>
		<link>http://www.happymac.at/newsItems/departments/tools</link>
		<description>Werkzeuge die das leben &amp; arbeiten erleichtern</description>
		<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/nc-sa/1.0/</creativeCommons:license>
		<language>de</language>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:29:28 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:29:28 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>UserLand Frontier v9.5</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>CleanMyMac</title>
			<description>&lt;img src="http://media.manila.at/happymac/images/cleanmymacIcon.png" alt="CleanMyMac Icon" align="right" border="0" width="128" height="128"&gt;CleanMyMac ist wie der Name schon sagt ein Tool um den Mac von &amp;uuml;berfl&amp;uuml;ssige Daten und Dateien zu befreien. Sicher gibt es einige andere die &amp;auml;hnliches vollbringen, CleanMyMac hat aber sicher die ansprechendste Oberfl&amp;auml;che und bietet trotzdem gleichzeitig den - verzeihung - &amp;uuml;bersichtlichsten &amp;Uuml;berblick. In der Demo Version k&amp;ouml;nnen bis zu 500 MB Balast kostenlos abgeworfen werden: ab dann mu&amp;szlig; lizensiert werden, was bei $14,95 f&amp;uuml;r 6 Monate am Einzelplatz anf&amp;auml;ngt und bis zu $74,95 als "Family Pack" lebenslang f&amp;uuml;r 5 Rechner gilt. &amp;Auml;hnliches kann mit einer Kombination an kostenlosen Tools bewerkstelligt werden, wie etwa mit Monolingual f&amp;uuml;r die Sprach- und Architektur Daten und Onyx f&amp;uuml;r die Caches, aber mit keinem von diesen k&amp;ouml;nnen so detailiert auch einzelne Caches oder Anwendungen angesteuert und "geputz" werden.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://media.manila.at/happymac/images/cleanmymacWindow.jpg"&gt;&lt;img src="http://media.manila.at/happymac/images/cleanmymacWindow.jpg" alt="CleanMyMac Window" width="491" height="386" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;Wer die Zeit hat und sich traut kann mit der Demo-Version nach unn&amp;ouml;tige Daten suchen und dann h&amp;auml;ndisch l&amp;ouml;schen: die genauen Pfade dazu werden einem angezeigt, auch nachdem die 500 MB aufgebraucht sind.</description>
			<link>http://macpaw.com/</link>
			<guid isPermalink="false">ca3b94efaed246b8daee8a492a5015b6</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:25:38 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Mein lieblings Synchronisationsprogramm</title>
			<description>&lt;a href="http://pages.sbcglobal.net/mattneub/downloads/SyncMe2.zip"&gt;&lt;img src="http://media.manila.at/happymac/images/syncme2Icon.jpg" alt="SyncMe2 Icon" align="right" /&gt;&lt;/a&gt;Im Laufe der Jahre habe ich verschiedenste Daten-Synchro-Tools ausprobiert, aber entweder sie waren zu aufwendig und m&amp;auml;chtig oder zu undurchsichtig und kompliziert. So habe ich die meisten nach kurz oder lang wieder sein lassen und das einzige wirklich verl&amp;auml;ssliche(?) gemacht &amp;#8730; "mit der Hand" abgeglichen oder noch schlechter: die diversen Versionen ein und der selben Struktur nebeneinander behalten (JobX-du, JobX-ich, JobX-duundich, JobX-final, JobX-final-neu, etc.). Festplattenplatz kostet ja nichts.
 
	Neustens war ich wieder mit dem Problem konfrontiert, und diesmal im GB-Bereich: wo der Platz nimmer Wurscht war und auch das einfache dr&amp;uuml;ber kopieren (alte Version mit dem Neuen ersetzen) zeitlich nicht mehr in Frage kam (wir sprechen hier von in Kollaboration erstellte Video-Datens&amp;auml;tze von 100 GB / 1000 Datens&amp;auml;tze und mehr - f&amp;uuml;r &lt;a href="http://www.starsky-projections.com/"&gt;starsky-projektions&lt;/a&gt;, wen(n)'s interessiert). Also machte ich mich wieder auf die Suche und fand endlich:
&lt;p&gt;	&lt;h3&gt;SyncMe2!&lt;/h3&gt;
&lt;a href="http://pages.sbcglobal.net/mattneub/downloads/SyncMe2.zip"&gt;SyncMe2&lt;/a&gt; von &lt;a href="http://www.tidbits.com/matt/"&gt;Matt Neuburg&lt;/a&gt; ist eine null-Firlefranz-ein-Fenster-ein-Befehl Cocoa L&amp;ouml;sung f&amp;uuml;r nur ein Problem: Zwei Ordner abgleichen. Nix auto-timer-incrementel-versioning-richtung oder sonst was. Links der eine Ordner. Rechts der andere. Unten Schritt f&amp;uuml;r Schritt was in welcher Richtung passieren wird. Einzelne Schritte lassen sich unterbinden. Klick. Fertig. Nie war Daten abgleichen so transparent, gefahrlos, intuitiv, ergonomisch ...und schnell!</description>
			<link>http://pages.sbcglobal.net/mattneub/downloads/SyncMe2.zip</link>
			<guid isPermalink="false">c7bf5b8d036a18189d56864eb82ec100</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:27:02 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>AppleJack f&#252;r Leopard endlich da!</title>
			<description>&lt;img src="http://media.manila.at/happymac/images/applejackIcon.jpg" align="right"&gt;Das beliebte FreeWare Utility AppleJack funktioniert in der neuen Version jetzt auch endlich f&amp;uuml;r Mac OS X 10.5 Leopard. Applejack l&amp;auml;uft in der UNIX Befehlszeilen Umgebung nach dem Starten in "Single User Modus" (Befehl-S Tasten w&amp;auml;hrend Start gedr&amp;uuml;ckt halten), und kann deswegen auch Probleme beheben bei Computer die nicht hochfahren wollen. Applejack ist eine "Befehlszeilen Oberfl&amp;auml;che f&amp;uuml;r Dummies" und n&amp;uuml;tzt nur bordeigene Mittel des Betriebssystems zur Kontrolle und Reparatur. 
&lt;p&gt;Wir empfehlen allen Usern dieses n&amp;uuml;tzlichste aller Troubleshooting-Tools sofort zu installieren. Wer mehr erfahren will, hier ein lobender &lt;a href="http://www.macfixit.com/article.php?story=2005041817191411"&gt;Artikel auf Macfixit&lt;/a&gt; (english!)
&lt;p&gt;</description>
			<link>http://applejack.sourceforge.net/</link>
			<guid isPermalink="false">07ea78cc225356cc896ac6c01aeaa7e7</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:50:06 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Windows Internet Explorer auf Mac OS X verwenden</title>
			<description>&lt;img src="http://media.manila.at/happymac/images/ies4osx.gif" align="right"&gt;"bernd" hat auf einer seiner Bloggs &lt;a href="http://apfel-i.net/2008/03/internet-explorer-auf-mac-osx-leopard.html"&gt;diesen Tipp gepostet&lt;/a&gt;. Wir wiederholen es hier, ohne Bilder. Aber ACHTUNG derzeit ist mit (dar)wine die Verwendung von Windows Anwendungen (.exe) auf POWERPC NICHT M&amp;Ouml;GLICH! Also: nur f&amp;uuml;r Intels mit Mac OS 10.4 (mit X11) oder Mac OS 10.5.
&lt;p&gt;Es gibt eigentlich wenig Gr&amp;uuml;nde warum man einen Internet Explorer unter Mac OS X haben will einer der wichtigsten ist definitiv um Webseiten testen zu k&amp;ouml;nnen.
Eine gute L&amp;ouml;sung ist das Programm ies4osx das mehrere Internet Explorer Versionen in OSX emulieren kann. Hier eine kurze Anleitung:
&lt;ol&gt;&lt;li&gt;
&lt;a href="http://www.kronenberg.org/darwine/"&gt;Darwine f&amp;uuml;r Intel&lt;/a&gt; downloaden und entpacken.
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;
Den entpackten Ordner in den Programme (Applications) Ordner kopieren.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;
&lt;a href="http://www.kronenberg.org/ies4osx/"&gt;ies4osx&lt;/a&gt; von Mike Kronenberg downloaden und entpacken.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;
Installation mit Klick auf das "install ies4osx" Programm starten.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;
Im Dialog festlegen welche Internet Explorer Version(en) man installieren will.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;
Die ausgew&amp;auml;hlten Browser findet man nach der Installierung auf dem Desktop.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;
Nun kann man jederzeit mit verschiedenen IE Versionen Seiten testen.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Tiger (OSX 10.4) Benutzer m&amp;uuml;ssen sich den X11 Server von der Tiger DVD installieren.</description>
			<link>http://apfel-i.net/2008/03/internet-explorer-auf-mac-osx-leopard.html</link>
			<guid isPermalink="false">d9bbd84560941054ba529b6e22330161</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:31:34 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Neuer Carbon Copy Cloner!</title>
			<description>&lt;a href="http://www.bombich.com/software/ccc.html"&gt;&lt;img src="http://www.bombich.com/images/software.gif" align="right" alt="ccc icon" border="0"&gt;&lt;/a&gt;Nur knapp nach unserem Back-Up Aufruf ist das "Tool of choice" &lt;a href="http://www.bombich.com/software/ccc.html"&gt; Carbon Copy Cloner&lt;/a&gt; drei geworden. Das neue CCC bietet trotz neuer Features eine einfachere und informativere Benutzeroberfl&amp;auml;che, dazu in Deutsch. 
&lt;p&gt;CCC geh&amp;ouml;rte schon immer zur Grundausr&amp;uuml;stung um bootf&amp;auml;hige Klons der Startdisk zu erstellen. Die neue Version bietet jetzt ohne umst&amp;auml;ndliche Zusatzinstallationen Sicherungen nach Zeitplan auf externe Festplatten oder &amp;uuml;ber ein lokales Netzwerk. Dazu bietet der neue Backup-Planer sogar automatische Datensicherung beim Anschluss einer bestimmten Festplatte. 
&lt;p&gt;Mit CCC k&amp;ouml;nnen sowohl ganze Partitionen, als auch einzelne Ordner vollst&amp;auml;ndig oder inkrementel archiviert werden.
&lt;p&gt;CCC 3 ist Donationware f&amp;uuml;r alle System ab 10.4</description>
			<link>http://www.happymac.at/discuss/msgReader$821</link>
			<guid isPermalink="false">e64ea71d4e91a489fe2b0760579a9bbc</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 14:48:20 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Systempflege mit dem Migrations Assistent</title>
			<description>&lt;img src="http://www.admartinator.de/wp-content/uploads/2006/08/migrationsassi.jpg" alt="Migrations-assistent icon" align="right" width="92" height="100"&gt;Auch gut gepflegte Systeme tendieren dazu tr&amp;auml;ge zu werden wenn sie 'in die Jahre' kommen. F&amp;uuml;r die meisten kleinen Wehs wie langsamer Internet-Browser oder tr&amp;auml;gen Finder gibt es zwar mittlerweilen duzende Fixes, die Suche nach der richtigen L&amp;ouml;sung ist aber m&amp;uuml;hsam und oft unergiebig.  Dazu gibt es noch Entschlackungs-Tools von Dritthersteller wie "Onyx" und Platten-Pfleger wie "Disk Warrior", die Performace-Verbesserungen versprechen, aber immer nur in ihrem kleinen Segment des System-Komplexes. 
&lt;p&gt;Es gibt seit Tiger ein mitgeliefertes Apple-Werkzeug, das quasi alles oben genannte auf einmal macht, und noch viel mehr: der Migrations-Assistent. Entwickelt um die Daten eines alten Macs auf den Neuen zu bekommen, kann er genau so gut von einem Back-Up in ein frisch installiertes System migrieren, mit oft erstaunliche Leistungssteigerung. Wer gut vorbereitet die Migration angeht braucht oft weniger Zeit als mit den herk&amp;ouml;mlichen Tipps und Tools sukzessive das System auf Vordermann zu bringen. Der selbe Arbeitsablauf gilt, wenn aus irgend einem Grund auf eine fr&amp;uuml;here Systemversion herunter-aktualisiert werden muss.  
&lt;p&gt;Hier der Arbeitsablauf:</description>
			<link>http://www.happymac.at/anleitungen/migrations-assistent</link>
			<guid isPermalink="false">10c890fccb972a628f207130f6317554</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 19:48:03 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>iTunes: Dateien mit Finder-Etiketten versehen</title>
			<description>&lt;a href="http://www.dougscripts.com/"&gt;&lt;img src="http://media.manila.at/happymac/images/dougscriptsicon.jpg" border="0" align="right" alt="Doug's Scripts Icon"&gt;&lt;/a&gt;Jede die mehrere Rechner, iPods, externe Fastplatten hat, und damit auch mehrere iTunes Bibliotheken verwaltet kennt das Problem: auf der einen Bibliothek gibt es Lieder oder Playlisten, die in die andere Bibliothek hinein sollen. Einzelne CDs oder Lieder lassen sich evtl. im Finder finden und dann &amp;uuml;ber Drag and Drop bei laufendem iTunes in die andere Bibliothek importieren, bei gr&amp;ouml;ssere Playlisten etc. wird es aber kompliziert. 
&lt;p&gt;Nun gibt es eine simple M&amp;ouml;glichkeit diese Dateien im gesammelt im Finder anzuzeigen: der Script &lt;a href="http://www.dougscripts.com/itunes/scripts/scripts07.php?page=1#changefilelabelcolor"&gt;Change File Label Color of Selected Tracks&lt;/a&gt; von Doug Adams. So lassen sich z.B. alle Lieder einer Playlist &amp;uuml;ber das &lt;i&gt;iTunes Men&amp;uuml;-&gt;Scripten-&gt;Change File Label Color of Selected Tracks&lt;/i&gt; "etikettieren", sodas sie auch bei nicht laufendem iTunes mit Spotlight oder Finden im Finder angezeigt werden.
&lt;p&gt;Sicher gibt es gefinkeltere Tricks und Strategien mehrere iTunes Bibliotheken zu verwalten und zu synchronisieren (Doug's Site hat da einiges noch auf Lager). Wenn's aber nur darum geht die drei letzten CDs oder die Lieder der neuen Playlist schnell sagen wir mal vom Standrechner auf den Laptop zu bringen, ist dieser Script eine echte Hilfe.</description>
			<link>http://www.dougscripts.com/itunes/scripts/scripts07.php?page=1#changefilelabelcolor</link>
			<guid isPermalink="false">d372a6f3c9b1dc7c8311000483ce83cf</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 16:07:19 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>UnPlug: FireFox PlugIn f&#252;r Video-Downloads</title>
			<description>&lt;img src="https://addons.mozilla.org/images/previews/unplug-7.jpg" width="100" height="75" align="right" alt="UnPlug Icon" border="0"&gt;Immer mehr Internet-Seiten bieten eingebettete Videos, und immer mehr Benutzer wollen diese Inhalte runterladen, um sp&amp;auml;ter zu schauen oder Ihre Ipods damit zu bef&amp;uuml;llen. Bisher war das oft recht umst&amp;auml;ndlich: mit einer gekauften Quicktime Pro Lizenz funktionierts, aber nur mit Inhalte die Quicktime vertsteht, und wenn vorher gewartet wird bis das Video im Quicktime geladen ist. Oft genug blieb aber nichts anderes &amp;uuml;brig, als umst&amp;auml;ndlich im Sourcecode herumzusuchen. Hatte die Seite Frames o. &amp;auml;., war das Ganze noch umst&amp;auml;ndlicher.
&lt;p&gt;Dank dem &lt;a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2254/"&gt;UnPlug&lt;/a&gt; Plugin f&amp;uuml;r Firefox alles Schnee von Gestern! Ein Klick auf dem gr&amp;uuml;nen fisch im Firefox-Men&amp;uuml;, und UnPlug listet die URIs aller Videoquellen auf der Seite auf. Ctrl-Klick oder rechte Maustaste, und schon landen die Videos auf der Festplatte: egal ob Flash, QT, WMA, etc auch von Sites wie YouTube, Google, usw. </description>
			<link>https://addons.mozilla.org/firefox/2254/</link>
			<guid isPermalink="false">74fd8e6855eb275472fb616a9fe14eaa</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 16:09:18 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Bessere Dia-Pr&#228;sentationen als iPhoto? : FotoMagico!</title>
			<description>&lt;img src="http://media.boinx.net/www.boinx.com/fm-home.gif" align="right" alt="FotoMagico Icon"&gt;Gerade letzte Woche sind wir nach einer empfehlenswerten Diashow Software gefragt worden f&amp;uuml;r komplexe hochaufl&amp;ouml;sende Dia-Pr&amp;auml;sentationen. &lt;a href="http://www.fotomagico.com/"&gt;FotoMagico&lt;/a&gt; von &lt;a href="http://www.boinx.com/"&gt;Boinx Software&lt;/a&gt; d&amp;uuml;rfte daf&amp;uuml;r genau das richtige sein, zumal es bei den &lt;a href="http://developer.apple.com/ada/"&gt;Apple Design Awards 2006&lt;/a&gt; den 2. Platz in der Rubrik &lt;i&gt;Best Mac OS X User Experience
&lt;/i&gt; bekommen hat. 
&lt;p&gt;Wer es ausprobieren will, eine kostenlose 5-Tage Demoversion ist hier: </description>
			<link>http://www.fotomagico.com/demo/</link>
			<guid isPermalink="false">49d8b43cbb4329b76b7861683a771052</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 14:45:50 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>iScroll2: Zwei-Finger scrolling f&#252;r &#228;ltere Mac Laptops</title>
			<description>&lt;img src="http://iscroll2.sourceforge.net/iscroll2.png" width="64" height="64" alt="iScroll2 Icon" align="right"&gt; Wer ein &amp;auml;lteres (vor 2005) iBook oder PowerBook hat und neidisch auf die 2 Finger Scrollpads der neuern  Apple Laptops ist, kann wahrscheinlich mit iScroll2 geholfen werden. Wer nicht sicher ist, ob sein Laptop f&amp;uuml;r das Upgrade geeignet ist , hier ein kleiner &lt;a href="http://iscroll2.sourceforge.net/check_supported.command.zip"&gt;Script&lt;/a&gt; zum testen.  </description>
			<link>http://iscroll2.sourceforge.net/</link>
			<guid isPermalink="false">f68fe7c0572e4d8f44dc00a68dcf9f19</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 14:58:10 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Einige brauchbare Apple Dashboard Widgets</title>
			<description>&lt;i&gt;Oder auch: Dr Wirth's F12 Favoriten&lt;/i&gt;
&lt;p&gt;Zugegeben, ich bin kein grosser Widget Freek (Widget &lt;a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Widget"&gt;Definition&lt;/a&gt;: englisch = unbestimmtes, namenloses technisches Produkt). St&amp;uuml;ndliche Updates von B&amp;ouml;rsenkurse in Tokio und Badewetter in Honolulu interressieren mich wenig, alles andere mache ich mit echte Programme, die das besser k&amp;ouml;nnen, sagte ich. Dashboard Widgets sind f&amp;uuml;r m&amp;ouml;chtegern Geeks, damit sie noch eine Taste zum dr&amp;uuml;cken haben wo sich was tut. &lt;br&gt;Es gibt aber Widgets die besser sind als vollwertige Programme, gerade und genau deswegen. Hier die, die ich verwende, und warum:
&lt;p&gt;&lt;img src="http://code.hillrippers.ch/widget_NetworkStat/Screenshots_1.3/Main_View.png" width="125" height="70" alt="Network Stat Screenshot" align="right"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a href="http://code.hillrippers.ch/?soft=widget_NetworkStat"&gt;Network Stat&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
Super Widget, f&amp;uuml;r alle, die viel mit dem Laptop in verschiedene Netzwerke unterwegs sind. Gibt IPs an: alle, die man gerade hat. Sofort sichtbar mit welcher IP welches Netz (Ethernet/Airport/Bluetooth/Firewire/Modem) verbunden ist, und vor allem ob eine Internet IP und Verbindung existiert. Wenn nicht, kann vom Widget aus die Voreinstellujng ver&amp;auml;ndert werden. 
&lt;br&gt;
Bewertung: Genial&lt;br&gt;
Preis: Umsonst/Spende
&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.shockwidgets.com/pics/screenshots/trafficmeter1.jpg" width="115" height="26" alt="traffic meter screenschot" align="right"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a href="http://www.shockwidgets.com/?widget=TrafficMeter"&gt;Traffic Meter&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt; Simpel aber effektive. Misst das Volumen aller eingehende und ausgehende Verbindungen. trennt zwar nicht die einzelnen Verbindungen (Internet/internes Netwerk/Modem/etc), wer aber z.B. &amp;uuml;ber Einwahlverbindungen arbeitet hat hier eine einfache und gute Kontrolm&amp;ouml;glichkeit.
&lt;br&gt;
Bewertung: Einfach Gut&lt;br&gt;
Preis: Umsonst/Spende
&lt;p&gt;&lt;img src="http://home.arcor.de/greenie/gfx/TrafficStats.png" width="141" height="55" alt="Traffic Stats Screenshot" align="right"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a href="http://home.arcor.de/greenie/"&gt;Traffic Stats&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;Wie Network Stat, aber ausf&amp;uuml;hrlicher. F&amp;uuml;r alle, die ihre Internet Bytes monatlich abrechnen m&amp;uuml;ssen. Zeigt IP und Traffic f&amp;uuml;r eine aktuelle und eine vergangene Periode (z.B. diesen und den letzten Monat) und den Traffic seit dem letzten Start des Mac an.
&lt;br&gt;
Bewertung: Unbezahlbar&lt;br&gt;
Preis: Umsonst
&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.islayer.com/otherImages/widgets/V4/screens/istatnano.jpg" width="220" height="116" alt="iStat Nano Screenshot" align="right"&gt;&lt;!-- &lt;img src="http://image.versiontracker.com/scrnsht/71074/254796/175sysstat1.jpg" width="128" height="223" alt="iStat Pro Screenshot" align="right"&gt; --&gt;&lt;h3&gt;&lt;a href="http://www.islayer.com/"&gt;iStat Nano / iStat Pro&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;F&amp;uuml;r die, die aus welchem Grund auch immer, alle System Statistiken verfolgen wollen. CPU, Speicher, Netzerk, Bandbreite, Festplatte, Temperaturen, Gebl&amp;auml;se, Batterie, Belastung, Uptime. Wir beobachten damit einen Laptop, der sich leicht &amp;uuml;berhitzt (obwohl wir das auch mit &lt;a href="http://www.islayer.com/viewWidget.php?id=22"&gt;TempStat&lt;/a&gt; aus der gleichen Schmiede auch k&amp;ouml;nnten. Alles auf einen Blick (iStat Pro) oder nur das, was wichtig ist (iStat Nano).
&lt;br&gt;
Bewertung: 100%&lt;br&gt;
Preis: Umsonst</description>
			<link>http://www.apple.com/downloads/dashboard/</link>
			<guid isPermalink="false">472af275be30e0d08a521b13744efdfa</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 20:11:20 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Dr. Wirth's Lieblings-Widget: ministat 2</title>
			<description>&lt;div align="center"&gt;&lt;a href="http://www.shockwidgets.com/?widget=miniStat2" title="actual screenshot &amp; link"&gt;&lt;img src="http://www.shockwidgets.com/pics/screenshots/ministat2_1.jpg" alt="ministat widget screenshot"&gt;&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;Bildschirmfoto in Originalgr&amp;ouml;sse&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Eines der kleinsten, funktionsreichsten und inovativsten Widgets &amp;uuml;berhaupt, und das mit 8 Skins von (iBook bis G5 PowerPC), 7 "Bildschirmeinstellungen" mind. 20 Funktionen und alle Informationen &amp;uuml;ber deinen Mac - Processor, Speicher, Festplatte, Sensoren, Netzwerk und Batterie.&lt;br&gt; Ja, der "Dock" funktioniert wirklich! Ein Muss, und f&amp;uuml;r das was es kann enorm g&amp;uuml;nstig! ... von SchockWidgets.com
</description>
			<link>http://www.shockwidgets.com/?widget=miniStat2</link>
			<guid isPermalink="false">3bac8d27ae2f688be009b46c86c265b6</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 20:38:11 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>cool free tools</title>
			<description>Finder Tools:
&lt;img src="http://www.subrosasoft.com/MacSoftware/images/freeadmission.jpg" width="100" height="70" align="right" border="0" alt="free tiicket"&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;***DownloadComment 1.1 (Freeware)
&lt;p&gt;F&amp;uuml;gt Download-URL in die Datei-Kommentare ein. Eine geniale Funktion vom IE f&amp;uuml;r MacOS 9 gibt es jetzt endlich f&amp;uuml;r Safari: DownloadComment schreibt automatisch die datei-url von Safari-Downloads in das Kommentarfeld rein. Woher hab ich nochmal den Film/das Bild/die datei? Einfach im Informationsfenster nachschauen.&lt;br&gt;
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/24505&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Video Tools:
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;***JES Deinterlacer - 2.7.3 (Freeware)
&lt;p&gt;Entfernt Kamm-Artefakte aus MPEG und QuickTime-Videos mit Interlace&lt;br&gt;
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/12546&lt;/li&gt;
&lt;p&gt;&lt;li&gt;***JES Video Cleaner - 1.2 (Freeware)
&lt;p&gt;Videorestaurierungswerkzeug zur S&amp;auml;uberung von digitalisiertem Material: besonders gut bei digitalisiertem analaog Material z.B. von VHS-Kassetten. Entfernt Rauschen, Logos, Verschiebungen etc., rechnet aber auch aus 2 Aufnahmen eine rausch&amp;auml;rmere heraus!&lt;br&gt;
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/26210&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<link>http://www.versiontracker.com/macosx/</link>
			<guid isPermalink="false">a2f3df6cdcf32dbb26ac70d4b8efd216</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 13:56:22 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Symantec und Norton Produkte entfernen</title>
			<description>&lt;img src="http://media.manila.at/happymac/images/symantecMacDateienEntfernen.gif" alt="Norton Symantec Mac Dateien Entfernen" align="right"&gt;Oft gesucht und schwer zu finden. Nicht nur die teilweise unsichtbaren und tief im System liegenden Dateien von Symantec und Norton - genau so gut ist auch der de-Installierer auf ihrer Website versteckt. Hier ein direkter Link zum &lt;a href="ftp://ftp.symantec.com/misc/consumer/mac/RemoveSymantecMacFiles.zip"&gt;Remove Symantec Mac Files Zip Archiv&lt;/a&gt;. Herunterladen und &amp;ouml;ffnen. Der enthaltene Befehlszeilenscript &amp;ouml;ffnet sich im Terminal. Passwort eingeben, und los gehts.</description>
			<link>ftp://ftp.symantec.com/misc/consumer/mac/RemoveSymantecMacFiles.zip</link>
			<guid isPermalink="false">c1af88a6f9ab20de75c1e8d1fd43f8f3</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:14:41 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Troubleshooting Fehler-Beseitigungs-Tools: Memtest &amp; Rember</title>
			<description>&lt;img src="http://www.kelleycomputing.net:16080/images/Rember_128.png" alt="Rember Icon" width="64" height="64" align="right"&gt;Rember &amp; MemTest sind 2 Tools, die sich um einen der verzwicktesten und h&amp;auml;ufigsten hardware-Probleme am Mac k&amp;uuml;mmern: Fehlerhafter RAM-Arbeitsspeicher-Module. Oft wenn alles andere in Ordnung scheint, und der Mac trotzdem spinnt, sind es fehlerhafte RAM-Bausteine, die daf&amp;uuml;r verantwortlcih sind.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.memtestosx.org/"&gt;MemTest&lt;/a&gt; ist die eigentliche Terminal-Grundlage f&amp;uuml;r beide Tools, &lt;a href="http://www.kelleycomputing.net:16080/rember/"&gt;Rember&lt;/a&gt; die GUI-Oberfl&amp;auml;che f&amp;uuml;r Memtest: f&amp;uuml;r User, die sich im Befehlzeilenhost nicht so wohl f&amp;uuml;hlen.</description>
			<link>http://www.macfixit.com/article.php?story=20050524014158525</link>
			<guid isPermalink="false">3b2339761d4d8338ccd4e4037c940d38</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 12:46:27 GMT</pubDate>
			<category>Tools</category>
			<dc:creator>Doc Wirth</dc:creator>
			</item>
		<item>
			<title>Troubleshooting: Fehler-Beseitigungs Tools - AppleJack</title>
			<description>Macfixit hat seit gestern ein neue Serie gestartet: Troubleshooting Tools oder zu deutsch Werkzeuge zur Fehlerbehebung. Monatlich werden neue Werkzeuge zur Fehlerbeseitigung und Mac Os X System-Optimierung vorgestellt.
